Johannes Clerckx / Anna Margaretha Cox
Man
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum |
Johannes Clerckx | Maasniel, Gemeente Roermond, Limburg, Nederland | 19 MAR 1843 | Roermond, Limburg, Netherlands | 11-11-1910 |
Vrouw
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum |
Anna Margaretha Cox | Maasniel, Limburg, Netherlands | 09-02-1845 | Maasniel, Limburg, Netherlands | 10-12-1890 |
Kinderen
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum |
Wilhelmus Hubertus Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 09-12-1874 | Maasniel, Limburg, Netherlands | 11-12-1874 |
Joannes Willem Hubert Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 07-02-1876 | Maasniel, Limburg, Netherlands | 22-02-1876 |
Joannes Mathis Hubertus Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 25-11-1877 | Maasniel, Limburg, Netherlands | 01-11-1949 |
Mathis Hubertus Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 15-02-1880 | | |
Catharina Josephina Petronella Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 10-04-1882 | Maasniel, Limburg, Netherlands | 16-07-1902 |
Herman Jacobus Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 10-06-1884 | | |
Hendrik Willem Clerx | Maasniel, Limburg, Netherlands | 18-03-1886 | Roermond, Limburg, Nederland | 10-04-1958 |
Familiegebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
Huwelijk | 13-04-1874 | Maasniel, Limburg, Nederland. | |