
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Nicolaas Willems | 04-03-1757 | Maria Elisabeth (Marie) Mestrum | 10-06-1759 |
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|---|---|
Catharina Elisabeth Cremers | 08-08-1801 | Cornelia Hubertina Wilms Maria Agnes Wilms |
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
|---|---|---|---|
Geboorte | 12-05-1793 | Maasbracht, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | |
Huwelijk | 22-09-1826 | Maasbracht, Limburg, Nederland | |
Overlijden | 1866 |
| Peter en meter: Jacobus Stox en Mecht. Beckers. |
| Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
|---|---|---|---|---|
DP 17930512 Wilms Vincentius | Origineel | Primair | Direct |