vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Nicolaas Willems | 4 MAR 1757 | Maria Elisabeth (Marie) Mestrum | 10-06-1759 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Anna Beckers | 1796 | Anna Maria Agnes Wilms Vincent Wilms Anna Maria Wilms Willem Wilms |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 14 OCT 1796 | Maasbracht, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | |
Doop | 1796 | ||
Overlijden | 1874 |
Peter en meter: Hernicus Cnoops en Maria Mestrom |