
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
![]() | 04-03-1757 | ![]() | 10-06-1759 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
![]() | 28-04-1793 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
![]() | 05-01-1783 | Maasbracht, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | |
![]() | 23-01-1817 | Linne, Limburg, Netherlands | |
![]() | Maasbracht, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland |
Peter en meter: Vincentius Wilms en Maria Lenssen. |
Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
---|---|---|---|---|
![]() | Onbekend | Onbekend | Onbekend |