vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Gerardus (Gerard) Mestrum | 1-2-1780 | Anna Catharina Mulders (Mestrum) | 1790 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Anna Catharina Frencken (Mestrum) | 25-11-1818 | NN Mestrom (Mestrum) Maria Catharina Hubertina Mestrom (Mestrum) Helena Catharina Hubertina Mestrom Gerardus Hendrikus Hubertus Mestrom |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 9-3-1818 | Merum, Gemeente Roermond, Limburg, Nederland | Herten |
Huwelijk | 2-7-1852 | Melick, Gemeente Roerdalen, Limburg, Nederland | |
Beroep | 1867 | Merum, Gemeente Roermond, Limburg, Nederland | Raadslid |
Beroep | 1878 | Merum, Gemeente Roermond, Limburg, Nederland | wethouder en ambtenaar burgerlijke stand |
Beroep | 1863-1894 | Merum, Gemeente Roermond, Limburg, Nederland | Lid kerkbestuur |
Overlijden | 14-09-1894 | Herten, Gemeente Roermond, Limburg, Nederland |
Raadslid 1867, wethouder 1878 en ambtenaar burgerlijke stand, 1863-1894 lid kerkbestuur |