
| Bijkomende namen | Naam |
|---|---|
| Naamsvariatie | Mesterom |
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Cornelius Mestrum | 6-2-1764 | Maria Christina Wijgers (Mestrom) | 27-8-1775 |
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
|---|---|---|---|
Geboorte | 28-11-1792 | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | jong overleden |
| Geboren neuf frimaire = 28-11-1792 |
| Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
|---|---|---|---|---|
GEB 17982811 Mesterom Marie Gertrude, BS geboorte | Onbekend | Onbekend | Onbekend |