vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Henricus (Hendrik) Mestrom | 8-10-1756 | Joanna Elisabeth Houben (Mestrom) | 10-7-1754 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Johannes Zijdenbos(ch) | 1798 | NN Zijdenbos(ch) Cornelis Hendricus Zijdenbos Gijsbertus Zijdenbos Catharina Elisabeth Zijdenbos(ch) |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 25-3-1793 | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | |
Doop | 25-03-1793 | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | |
Beroep | 1815 | Breda, Gemeente Breda, North Brabant, Nederland | dienstmeid |
Huwelijk | 26-4-1826 | Den Haag, Gemeente ’s-Gravenhage, South Holland, Nederland | |
Overlijden | 11-6-1874 | Den Haag, Gemeente ’s-Gravenhage, South Holland, Nederland |
Doopgetuigen: Christinanus Houben uit Maasbracht en Maria Gertrudis Rulkens Linne. Woont in 1815, ze is dan 23, in Breda en is daar dienstmeid. Ze hebben 3 zoons en 2 dochters en ze wonen aan de Oude Wetering in Den Haag. |
Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
---|---|---|---|---|
Maria Gertrudis Mestrum, "Netherlands, Archival Indexes, Vital Records, 1600-2000" | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
DP 17932503 Maria Gertrudis Mestrum | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
1815 Volkstelling Breda Getruida Mestrum | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
HUW 18262604 Mestrum Maria Gertrudis en Zijdenbos Johannes | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
OV 18741106 Mestrum Maria Gertruda | Onbekend | Onbekend | Onbekend |