vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Cornelius Mestrum | 6-2-1764 | Maria Christina Wijgers (Mestrom) | 27-8-1775 |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 9-4-1803 | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | |
Huwelijk | 4-11-1833 | Maasbracht, Nederland | |
Beroep | dagloner | ||
Overlijden | 5-5-1860 | Maasbracht, Nederland |
Peter: Wilhelmus Rulkens Meter: Maria Rulkens |
Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
---|---|---|---|---|
GEB 18030904 Mestrom Henri | Onbekend | Onbekend | Onbekend |