vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Cornelius Mestrum | 6-2-1764 | Maria Christina Wijgers (Mestrom) | 27-8-1775 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Johannes Petrus Sampers | 19-12-1807 |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 27-10-1805 | Maasbracht, Nederland | |
Beroep | dagloner | ||
Overlijden | 20-2-1865 | Maasbracht, Nederland |
Ze wonen in de Groote Straat. Ze hebben 2 zoons en 2 dochters. |
Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
---|---|---|---|---|
Nederland, Indexen van de Archieven, Primaire Archiefstukken (BS en DTB), 1600-2000 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
Nederland, Indexen van de Archieven, Primaire Archiefstukken (BS en DTB), 1600-2000 | Onbekend | Onbekend | Onbekend |