Check hieronder of jij voorkomt in één van de takken van de stamboom Mestrum – Mestrom – Mesterom. Tik je naam in in het zoekveld (maakt niet uit of je voor- of achternaam tikt of allebei) en je ziet of we je opgenomen hebben en zo ja in welke tak je dan staat. Als je jezelf niet tegen komt en toegevoegd wilt worden kun je me uiteraard een mail sturen of hieronder reageren.
Je kunt de lijst ook sorteren of je kunt kiezen om tot 100 personen in een pagina te zien.
Deze lijst is geüpdatet op 15 februari 2024.
VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | STAMBOOM |
---|---|---|---|
Julien | Belfroy | Maasbracht | |
Martha Reintje | Belfroy | Maasbracht | |
Maurice | Belfroy | Maasbracht | |
Ronald | Belfroy | Maasbracht | |
Helena Hubertina | Bell | Maasbracht | |
Anouk | Bellinga | Maasbracht | |
Jan | Berben | Maasbracht | |
Leonardus Casper Kozef (Leo) | Berben | Maasbracht | |
Monique | Berben | Maasbracht | |
Petronella | Berben | Maasbracht | |
Petrus | Berben | Maasbracht | |
Ron | Berben | Maasbracht | |
Casper Hendriekus Hubertus | Bergh | Maasbracht | |
Elisabeth Helena (Elly) | Bergh | Maasbracht | |
Maria Johanna (Joke) | Bergman | Maasbracht | |
Carolina Helena Gerarda (Carolina) | Bergs | Maasbracht | |
Aaron | Berkvens | Maasbracht | |
Ferry | Berkvens | Maasbracht | |
Joël | Berkvens | Maasbracht | |
Rudolph Petrus (Ruud) | Berkvens | Maasbracht | |
Anna Gertrudis | Beukers | Maasbracht | |
Maria Elis. | Beumers | Maasbracht | |
Anna | Beurskens | Maasbracht | |
Maria | Beurskens | Maasbracht | |
Patrick Jean-Louis Helena | Bielen | Maasbracht | |
Anna Elisabeth Gerarda (Annelies) | Bijlmaekers | Maasbracht | |
Leonardus Gerardus Hubertus | Bijlmaekers | Maasbracht | |
Lucas Johannes Gerardus (Luc) | Boekestein | Maasbracht | |
Matine Sylie (Martine) | Bois-Martel | Maasbracht | |
Angela Johanna Wilhelmina Gertruida | Bok | Maasbracht | |
Geertruda Theodora (Truus) | van | Bommel | Maasbracht |
Catharina Reneta Cornelia (Kitty) | Bongaerts | Maasbracht | |
Cornelia Henrica Louise (Carla) | Bongaerts | Maasbracht | |
Johannes Henricus (Jan) | Bongaerts | Maasbracht | |
Jolanda Francisca Catharina (Jolanda) | Bongaerts | Maasbracht | |
Petrus Joannes | Bongaerts | Maasbracht | |
René Henricus Antonius (René) | Bongaerts | Maasbracht | |
Wilhelmina Theodora (Willy) | Bongaerts | Maasbracht | |
Marjolein Louise Johanna | Boogers | Maasbracht | |
Pieter Martijn | Boogers | Maasbracht | |
René | Boogers | Maasbracht | |
Theodorus | Boogers | Maasbracht | |
Leny | Boonen | Maasbracht | |
Maria | Boonen | Maasbracht | |
Jeannette | Boormans | Maasbracht | |
Suzanne Sophia Maria | Borgers | Maasbracht | |
Alexander Maria Leonardus Jozef | Borghans | Maasbracht | |
Barbara Hubertina Kathrina Maria | Borghans | Maasbracht | |
Franciscus Hubertus Maria | Borghans | Maasbracht | |
Jozef | Borghans | Maasbracht | |
Marcus Gerardus Jozef Maria | Borghans | Maasbracht | |
Maria Hubertina Theresia Wilhelmina | Borghans | Maasbracht | |
Anke | Bos | Maasbracht | |
Johannes Jacobus (Johan) | Bos | Maasbracht | |
Judith | Bos | Maasbracht | |
Lodewijk Johannes Wilhelmus (Lou) | Bos | Maasbracht | |
Mieke | Bos | Maasbracht | |
Pieter | Bos | Maasbracht | |
Sanne | Bos | Maasbracht | |
Wilhelmina Louisa Maria (Mien) | Bos | Maasbracht | |
Gerardus Hendrikus (Gerard) | Bots | Maasbracht | |
Leonardus | Bots | Maasbracht | |
Leonardus Louisa (Leon) | Bots | Maasbracht | |
Leonardus Louisa Hendrikus Agnes | Bots | Maasbracht | |
Louisa Agnes Leonardus Hendrikus (Loes) | Bots | Maasbracht | |
Anna Elisabeth | Boumen | Maasbracht | |
Henricus | Boumen | Maasbracht | |
Henricus | Boumen | Maasbracht | |
Jacobus | Boumen | Maasbracht | |
Joannes Petrus | Boumen | Maasbracht | |
Leonardus Hubertus | Boumen | Maasbracht | |
Leonardus Hubertus | Boumen | Maasbracht | |
Ludovicus | Boumen | Maasbracht | |
Maria Elisabeth | Boumen | Maasbracht | |
Martinus | Boumen | Maasbracht | |
Theodorus Hubertus | Boumen | Maasbracht | |
Wilhelmus | Boumen | Maasbracht | |
Anna Maria (Annie) | Bours | Maasbracht | |
Ida | Bouten | Maasbracht | |
Jacobus (Jac) | Bouten | Maasbracht | |
Mark | Bouten | Maasbracht | |
Rob | Bouten | Maasbracht | |
Wendy | Bouten | Maasbracht | |
Petronella Hubertus | Bouwels | Maasbracht | |
Alina | Bouwes | Maasbracht | |
Anna Maria Christian (Annemie) | Bovens | Maasbracht | |
Hubertus Gerardus (Gerard) | Bovens | Maasbracht | |
Monique | Bovens | Maasbracht | |
Philip | Box | Maasbracht | |
Regina (Gina) | Box | Maasbracht | |
Johanna Catharina | Brasscher | Maasbracht | |
Cornelia | Bremmers | Maasbracht | |
Leonard Hubertus | Bremmers | Maasbracht | |
Margaretha Hubertina | Bremmers | Maasbracht | |
Helena | Brentjens | Maasbracht | |
Jacobus | Brentjens | Maasbracht | |
Joanna | Brentjens | Maasbracht | |
Joanna Elisabeth | Brentjens | Maasbracht | |
Joanna Maria | Brentjens | Maasbracht | |
Joannes | Brentjens | Maasbracht | |
Lucia (Cecile) | Brentjens | Maasbracht | |
Margaretha | Brentjens | Maasbracht | |
Maria Joanna | Brentjens | Maasbracht | |
Petronella | Brentjens | Maasbracht | |
Petrus | Brentjens | Maasbracht | |
Winandus | Brentjens | Maasbracht | |
Winandus | Brentjes | Maasbracht | |
Bernadette Marie Pierre Anna (Bernadette) | Briers | Maasbracht | |
Gustaaf Hendrik | Briers | Maasbracht | |
Maddi Henriette | Brimioul | Maasbracht | |
Anna Cornelia Mechtilde (Anneke) | Brits | Maasbracht | |
Hendricus Johannes (Henk) | Brits | Maasbracht | |
Eowyn Riekie Antonia | Broerse | Maasbracht | |
Kyano | Broerse | Maasbracht | |
Martijn | Broerse | Maasbracht | |
Paulina (Paula) | Brokken | Maasbracht | |
Helena Elisabeth (Lena) | Brouns | Maasbracht | |
Jan Michiel | Brouns | Maasbracht | |
Johannes Hubertus (Jan) | Brouns | Maasbracht | |
Margaretha Petronella | Brouns | Maasbracht | |
Willem | Brouns | Maasbracht | |
Lamberdina Josephina Maria (Bertha) | Brouwers | Maasbracht | |
Maria Gerarda Eliza (Marion) | Brouwers | Maasbracht | |
Anouk | op de | Camp | Maasbracht |
Elisabeth Maria Hendrina (Lies) | Camp | Maasbracht | |
Inge | op de | Camp | Maasbracht |
Jacobus Antonius | Camp | Maasbracht | |
Jacobus Laurentius (Jacques) | op den | Camp | Maasbracht |
Henriette Johanna Mara | Castelein | Maasbracht | |
Anja | van | Casteren | Maasbracht |
Rudolf Petrus Julius (Ruud) | Ceha | Maasbracht | |
Marie-France | Chassaing | Maasbracht | |
Jean-Michel (Jean) | Chevallier | Maasbracht | |
Silvie | Chevallier | Maasbracht | |
Valentine | Chevallier | Maasbracht | |
Hendrina | Claassen | Maasbracht | |
Gertrudis | Claessen | Maasbracht | |
Jean | Clercks | Maasbracht | |
Hermanus | Clerckx | Maasbracht | |
Jan Mathis Hubertus | Clerckx | Maasbracht | |
Joannes | Clerckx | Maasbracht | |
Johanna Hubertina | Clerckx | Maasbracht | |
Johannes | Clerckx | Maasbracht | |
Mathis Hubert | Clerckx | Maasbracht | |
Gertrudis Huberdina (Truus) | Clercx | Maasbracht | |
Catharina Josephina Petronella | Clerx | Maasbracht | |
Franciscus Hendrikus Joannes | Clerx | Maasbracht | |
Gerardus Wilhelmus | Clerx | Maasbracht | |
Hendrik Willem | Clerx | Maasbracht | |
Herman Jacobus | Clerx | Maasbracht | |
Hermanus | Clerx | Maasbracht | |
Hubertus Mathias | Clerx | Maasbracht | |
Hubertus Mathias Joannes | Clerx | Maasbracht | |
Ida | Clerx | Maasbracht | |
Ida Christina Catharina | Clerx | Maasbracht | |
Jacobus Theodorus | Clerx | Maasbracht | |
Joannes Mathis Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Joannes Willem Hubert | Clerx | Maasbracht | |
Johanna Huberdina | Clerx | Maasbracht | |
Johannes | Clerx | Maasbracht | |
Johannes Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Josephina Hubertina | Clerx | Maasbracht | |
Josephina Maria | Clerx | Maasbracht | |
Louis Hendricus Johannes | Clerx | Maasbracht | |
Marguirite | Clerx | Maasbracht | |
Maria Elisabeh | Clerx | Maasbracht | |
Maria Huberdina | Clerx | Maasbracht | |
Mathis Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Mathis Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Peter Johannes Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Petronella Gertrudis Josephina | Clerx | Maasbracht | |
Petronella Huberdina | Clerx | Maasbracht | |
Petrus Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Wilhelmus Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Wilhelmus Hubertus | Clerx | Maasbracht | |
Gerardus Hubertus | CLERX | Maasbracht | |
Gertrudis Huberdina | CLERX | Maasbracht | |
Hermanus Hubertus | CLERX | Maasbracht | |
Margaretha Hubertina | CLERX | Maasbracht | |
Petronella Hubertina | CLERX | Maasbracht | |
Wilhelmus Hubertus | CLERX | Maasbracht | |
Helena Hubertina | Cloudt | Maasbracht | |
Elisabeth Gertrudis (Beth) | Cnoops | Maasbracht | |
Jacob | Cnoops | Maasbracht | |
Catharina | Coenen | Maasbracht | |
Maria | Coenen | Maasbracht | |
Maria Petra Sofia Gerarda (Mary) | Coenen | Maasbracht | |
Jenny Johanna Elisabeth Helna | Collet | Maasbracht | |
Lambertus Albertus Maria | Collet | Maasbracht | |
Yvonne Anne Louise | Collet | Maasbracht | |
Johannes | Copal | Maasbracht | |
Petrus Adrianus (Piet) | Copal | Maasbracht | |
Cecile | Coqiullaud | Maasbracht | |
Maria | Corpeleyn | Maasbracht | |
Anna | Corsten | Maasbracht | |
Aldegonde Antoinette Jeanne | Corstjens | Maasbracht | |
Anke | Corstjens | Maasbracht | |
Cornelis Conradus Hubertus | Corstjens | Maasbracht | |
Jacobus Conradus (Jac) | Corstjens | Maasbracht | |
Jeroen | Corstjens | Maasbracht | |
Johannes | Corstjens | Maasbracht | |
Nicole Theresia Clara Catharina (Nicole) | Corstjens | Maasbracht | |
Roger Carolus Gertrudis | Corstjens | Maasbracht | |
Antoon | Corstjes | Maasbracht | |
Dennis | Corver | Maasbracht | |
Kyara | Corver | Maasbracht | |
Anna Margaretha | Cox | Maasbracht | |
Catharina Maria | Cox | Maasbracht | |
Jacobus Gerardus (Koos) | Cox | Maasbracht | |
Jan Willem | Cox | Maasbracht | |
Rosalina Jacoba Maria | Cox | Maasbracht | |
Willem | Cox | Maasbracht | |
Desirée Eleonore | Cramer | Maasbracht | |
Anna Maria | Creemers | Maasbracht | |
Barbara | Creemers | Maasbracht | |
Dex | Creemers | Maasbracht | |
Franciscus | Creemers | Maasbracht | |
Helena | Creemers | Maasbracht | |
Helena Maria Hubertina | Creemers | Maasbracht | |
Hendrikus Hubertus Jacobus Cornelis (Har) | Creemers | Maasbracht | |
Hendrina Hubertina | Creemers | Maasbracht | |
Hubert | Creemers | Maasbracht | |
Joannes | Creemers | Maasbracht | |
Joannes Hendrikus Hubertus | Creemers | Maasbracht | |
Joannes Hubertus | Creemers | Maasbracht | |
Juliana Catharina Gerarda (Lianne) | Creemers | Maasbracht | |
Lambert | Creemers | Maasbracht | |
Maria Elisabeth | Creemers | Maasbracht | |
Maria Helena Gertrudis (Truus) | Creemers | Maasbracht | |
Maria Hubertina | Creemers | Maasbracht | |
Maria Hubertina Catharina (Mia) | Creemers | Maasbracht | |
Peter | Creemers | Maasbracht | |
Peter Renierus | Creemers | Maasbracht | |
Petrus Johannes Hubertus | Creemers | Maasbracht | |
Ralf Jacobus Maria | Creemers | Maasbracht | |
Sibilla | Creemers | Maasbracht | |
Catharina Elisabeth | Cremers | Maasbracht | |
Corinna | Cremers | Maasbracht | |
Heinz | Cremers | Maasbracht | |
Mathias | Cremers | Maasbracht | |
Sebastian | Cremers | Maasbracht | |
Rosalia Wilhelmina | Crijns | Maasbracht | |
Wilhelmus | Crijns | Maasbracht | |
Antonius Jozeph Wilhelmus (Ton) | Cuijpers | Maasbracht | |
Gertruda Martina Maria (Truus) | Cuijpers | Maasbracht | |
Helena Johanna Jacoba (Leny) | Cuijpers | Maasbracht | |
Jill | Cuijpers | Maasbracht | |
Josephine Alberta Peter Maria (José) | Cuijpers | Maasbracht | |
Maria Louisa Leonarda (Marie-Louise) | Cuijpers | Maasbracht | |
Peter Johannes (Piet) | Cuijpers | Maasbracht | |
Roel | Cuijpers | Maasbracht | |
Wilhelmina Antonia Helena (Mien) | Cuijpers | Maasbracht | |
Barbara C.H. | Cuypers | Maasbracht | |
Eugenie | Cuypers | Maasbracht | |
Gerardus Cuypers | Cuypers | Maasbracht | |
Karin | Cuypers | Maasbracht | |
Leonardus | Cuypers | Maasbracht | |
Miriam | Cuypers | Maasbracht | |
Joannes | Daamen | Maasbracht | |
Joannes (John) | Daamen | Maasbracht | |
Mathieu (Jeu) | Daamen | Maasbracht | |
Melissa | Daamen | Maasbracht | |
Maria H.G. | Daemen | Maasbracht | |
Jozef Gerardus (Jos) | Daniëls | Maasbracht | |
Lefty | Daniëls | Maasbracht | |
Karel Hubert Leonie | de Bie | Maasbracht | |
Lara | de Bie | Maasbracht | |
Astrid | de Bruin | Maasbracht | |
Simon | de Bruin | Maasbracht | |
Wilhelmus (Will) | de Bruin | Maasbracht | |
Jacqueline Philomina Huberdina Jacoba (Jacqueline) | de Graaf | Maasbracht | |
Bernardus Henricus | de Louw | Maasbracht | |
Johan | de Louw | Maasbracht | |
Martijn | de Louw | Maasbracht | |
Sander | de Louw | Maasbracht | |
Karel | de Paepe | Maasbracht | |
Gerarda Agnes (Gerry) | de Rijck | Maasbracht | |
Hans | de Rijck | Maasbracht | |
Hubertus (Huub) | de Rijck | Maasbracht | |
Johannes Gerardus (Jan) | de Rijck | Maasbracht | |
Laura | de Rijck | Maasbracht | |
Lodwijk (Lowie) | de Rijck | Maasbracht | |
Remy | de Rijck | Maasbracht | |
Joannes Hubertus | Deckers | Maasbracht | |
Joannes Hubertus (Charles) | Deckers | Maasbracht | |
Miriam | Deckers | Maasbracht | |
Roel Charles John Marie | Deckers | Maasbracht | |
Marjan | Dekker | Maasbracht | |
Rio David | Del | Maasbracht | |
Anna Maria Matilda (Anne) | Delissen | Maasbracht | |
Antonius Johannes Elisabeth Maria (Twan) | Delissen | Maasbracht | |
Caspar Johannes Hubertus | Delissen | Maasbracht | |
Gertruda Antonia Agnes (Truus) | Delissen | Maasbracht | |
Hendrik Jan Lambert (Har) | Delissen | Maasbracht | |
Joannes | Delissen | Maasbracht | |
Joannes Hubertus (Jan) | Delissen | Maasbracht | |
Johannes Albertus Lodevicus Maria (Johan) | Delissen | Maasbracht | |
Johannes Hubertus Helena (Jean) | Delissen | Maasbracht | |
Johannes Lambertus Antonius (Jo) | Delissen | Maasbracht | |
Lodewijk Hubertus (Wie) | Delissen | Maasbracht | |
Maria Helena Catharina (Marlène) | Delissen | Maasbracht | |
Megelina Mathilde (Lien) | Delissen | Maasbracht | |
Robert Jan (Bart) | Delissen | Maasbracht | |
Thomas Andreas Helena (Tom) | Delissen | Maasbracht | |
Cees | den Ouden | Maasbracht | |
Tess | den Ouden | Maasbracht | |
Cornelia Magdalena | Derikx | Maasbracht | |
Wilhelmina Martina Cornelia | Derks | Maasbracht | |
Ans | Dewinden | Maasbracht | |
Marianne | Dewinden | Maasbracht | |
Jan | Dircks | Maasbracht | |
Mechtildis Maria (Tiel) | Dircks | Maasbracht | |
Elisabeth Maria (Betsy) | Dirks | Maasbracht | |
Hubertina Henr. Maria | Dirkx | Maasbracht | |
Astrid | Dirkzwager | Maasbracht | |
Armand Gerardus Hendricus Theodorus | Dohmen | Maasbracht | |
Gerardus Ida Maria (Gerard) | Dohmen | Maasbracht | |
Hermanus | Dohmen | Maasbracht | |
Jacobus | Dohmen | Maasbracht | |
Jacobus Theodorus Helena (Jac) | Dohmen | Maasbracht | |
Marc Henricus Cornelia (Marc) | Dohmen | Maasbracht | |
Maria Helena Cornelia (Marlène) | Dohmen | Maasbracht | |
Peter | Dohmen | Maasbracht | |
Theodorus Wilhelmus Andreas Hendricus (Thei) | Dohmen | Maasbracht | |
Theodorus Wilhelmus Maria (Thei) | Dohmen | Maasbracht | |
Appolonia Maria Josefina (Ploon) | Dols | Maasbracht | |
Cor | van der | Donk | Maasbracht |
Gerardus Josephus Wilhelmus (Gerard) | Dreesen | Maasbracht | |
Herman Gerardus Johannes (Herman) | Dreesen | Maasbracht | |
Johannes Hubertus (Hans) | Dreesen | Maasbracht | |
Joseph Hubertus René | Dreesen | Maasbracht | |
Manon | Dreesen | Maasbracht | |
Peter Wilhelmus (Peter) | Dreesen | Maasbracht | |
Sebastiaan | Dreesen | Maasbracht | |
Peter Leonardus Antonius (Peter) | Driessen | Maasbracht | |
Rosalina | Driessen | Maasbracht | |
Joseph Gerardus Maria (Jo) | Driessens | Maasbracht | |
Joseph Hubertus | Driessens | Maasbracht | |
Roel Gerard Joseph | Driessens | Maasbracht | |
Veronique Helena Elisabeth | Driessens | Maasbracht | |
Gertrudis | Drissen | Maasbracht | |
Henricus | Drissen | Maasbracht | |
Laurent | Duchassaing | Maasbracht | |
Lucie | Duchassaing | Maasbracht | |
Pierre Vincent (Pierre) | Duchassaing | Maasbracht | |
Billie | van den | Dungen | Maasbracht |
Roy | van den | Dungen | Maasbracht |
Caroline | Elbertse | Maasbracht | |
Daphne | Embregts | Maasbracht | |
Raymond | Embregts | Maasbracht | |
Gerardus (Gerard) | van | Enckvort | Maasbracht |
Anna Maria | Engelen | Maasbracht | |
Carolie | Engelen | Maasbracht | |
Christina Hubertina | Engelen | Maasbracht | |
Gertrudis | Engelen | Maasbracht | |
Gertrudis | Engelen | Maasbracht | |
Hubertus | Engelen | Maasbracht | |
Joannes Wilhelmus Henricus | Engelen | Maasbracht | |
Marielle Petra Karin jose | Engelen | Maasbracht | |
Paul | Engelen | Maasbracht | |
Peter Paul Jan Marie | Engelen | Maasbracht | |
Gottfried | Engels | Maasbracht | |
Sibilla Gertrudis | Engels | Maasbracht | |
Hedwig Jakobine | Erkens | Maasbracht | |
Linda Maria (Linda) | Evens | Maasbracht | |
Anna Catharina Cunegonda | Evers | Maasbracht | |
Cornelia Johanna (Corry) | Evers | Maasbracht | |
Gerardus | Evers | Maasbracht | |
Helena Maria Catharina | Evers | Maasbracht | |
Jacobus Wilhelmus (Jac) | Evers | Maasbracht | |
Joannes | Evers | Maasbracht | |
Johannes Jacobus | Evers | Maasbracht | |
Maria Petronella | Evers | Maasbracht | |
Martinus Hendrikus | Evers | Maasbracht | |
Nicolaas Jacobus | Evers | Maasbracht | |
Peter Hubertus | Evers | Maasbracht | |
Wilhelmus Hubertus | Evers | Maasbracht | |
Maria Adriana (Maria) | Everts | Maasbracht | |
Martijn | Faassen | Maasbracht | |
Romain | Faassen | Maasbracht | |
Vienna | Faassen | Maasbracht | |
Josette | Fereaud | Maasbracht | |
Margaretha Elisabeth Theodora (Marlies) | Fiddelaers | Maasbracht | |
Agnes Eduarda Catharina (Agniet) | Fleischeuer | Maasbracht | |
Joseph (Zef) | Fleischeuer | Maasbracht | |
Maria Josefina Agnes (Marian) | Fleischeuer | Maasbracht | |
Petronella Maria Wilhelmina (Petra) | Fleischeuer | Maasbracht | |
Mari-Ange | Fougères | Maasbracht | |
Gino | Fraanje | Maasbracht | |
Josef | Frank | Maasbracht | |
Stefan | Frank | Maasbracht | |
Cornelia | Franssen | Maasbracht | |
Adriana | Fyten | Maasbracht | |
Jeroen | Gabriëls | Maasbracht | |
Johannes Hermanus Marie | Gabriëls | Maasbracht | |
Miriam | Gabriëls | Maasbracht | |
Susan | Gabriëls | Maasbracht | |
Agnes Hubertina | Geelen | Maasbracht | |
Anna Maria | Geelen | Maasbracht | |
Helena | Geelen | Maasbracht | |
Maria Elisabeh | Geelen | Maasbracht | |
Annette | Genenger | Maasbracht | |
Hans | Genenger | Maasbracht | |
Hans-Willy | Genenger | Maasbracht | |
Caris | Gertudis | Maasbracht | |
Leonardus Willem Johannes | Geurts | Maasbracht | |
Theresia Maria Elise | Geuskens | Maasbracht | |
Maria | Gielen | Maasbracht | |
Iris Krystina | Glinka | Maasbracht | |
Jozef (Jos) | Glinka | Maasbracht | |
Petra | Goertz | Maasbracht | |
Cornelia | Goldsteyn | Maasbracht | |
Dorien (Dorien) | Gommans | Maasbracht | |
Helmy (Helmy) | Gommans | Maasbracht | |
Henrika Theodora (Riek) | Gommans | Maasbracht | |
Jelle | Gommans | Maasbracht | |
Joyce | Gommans | Maasbracht | |
Maria Gertruda (Marie) | Gommans | Maasbracht | |
Mathijs Peter | Gommans | Maasbracht | |
Robertus Leonardus Marie (Rob) | Gommans | Maasbracht | |
Christel Maria Mathilde | Graus | Maasbracht | |
Eveline | Graus | Maasbracht | |
Mathias Laurentius Hubertus (Math) | Graus | Maasbracht | |
Peter | Graus | Maasbracht | |
Johannes | Groos | Maasbracht | |
Maria Petronella | Groos | Maasbracht | |
Maria Josephina Hendrica | Gruyhuizen | Maasbracht | |
Hermanus Hubertus | Gubbels | Maasbracht | |
Johannes Maria (Johan) | Gubbels | Maasbracht | |
Karel Joseph | Gubbels | Maasbracht | |
Maria Catharina (To) | Gubbels | Maasbracht | |
Marijn Joseph Eduard (Marijn) | Gubbels | Maasbracht | |
Thimoa Janna Ger Maria (Thimo) | Gubbels | Maasbracht | |
Adreas Gerardus Martinus (Dreeske) | Haenen | Maasbracht | |
Elizabeth Hendrika Ludovica (Lisette) | Haenen | Maasbracht | |
Gertrudis Petronella Maria (Truus) | Haenen | Maasbracht | |
Jacobus Hubertus Gerardus Andreas (Sjaak) | Haenen | Maasbracht | |
Louisa Gerarda Andrea | Haenen | Maasbracht | |
Maria Catharina Cornelia (Corienne) | Haenen | Maasbracht | |
Maria Cornelia Gertrudis (Mariet) | Haenen | Maasbracht | |
Martinus Johannes Peter Cornelis (Martin) | Haenen | Maasbracht | |
Peter Theodorus Wilhelmus Maria (Peter0 | Haenen | Maasbracht | |
Catharina | Haldermans | Maasbracht | |
Gerardus | Halfkan | Maasbracht | |
Mechtildis | Halfkan | Maasbracht | |
Michael | Halfkan | Maasbracht | |
Peter Hubertus | Halfkan | Maasbracht | |
Peter Johannes | Halfkan | Maasbracht | |
Gertrudis | Hameleers | Maasbracht | |
Maria | Hamers | Maasbracht | |
Catharina Maria Huberta | Hannen | Maasbracht | |
Elisabeth Maria Gerarda (Els) | Hannen | Maasbracht | |
Eric-Jan | Hannen | Maasbracht | |
Hubertus Jacobus | Hannen | Maasbracht | |
Hubertus Jacobus | Hannen | Maasbracht | |
Jacobus Johannes Gerardus (Sjaak) | Hannen | Maasbracht | |
Maria Johanna Gertruda (Marij) | Hannen | Maasbracht | |
Remco | Hannen | Maasbracht | |
Anna | Hansen | Maasbracht | |
Leonardus | Hanssen | Maasbracht | |
Barbara Theresia Hubertina | van | Heel | Maasbracht |
H. | Heerkens | Maasbracht | |
Helena Sibilla Johanna (Lenie) | Heerkens | Maasbracht | |
Henricus Jacobus (Harrie) | Heerkens | Maasbracht | |
Maria Johanna Petronella (Ria) | Heerkens | Maasbracht | |
Anna Suzanna Petronella | Heijnen | Maasbracht | |
Catharina | Heijnen | Maasbracht | |
Michiel | Hekkens | Maasbracht | |
Robin Theodorus Hubert (Ruben) | Hekkens | Maasbracht | |
Theodorus Andreas Wilhelmus (Theo) | Hekkens | Maasbracht | |
Maria Catharina | van | Helden | Maasbracht |
Joanna | Heldens | Maasbracht | |
Jacobus Petrus Hendrikus (Jac) | Heltzel | Maasbracht | |
Willem | Heltzel | Maasbracht | |
Jessie | Hendriks | Maasbracht | |
Peter Hubertus Maria (Peter) | Hendriks | Maasbracht | |
Theresia Louisa (Trees) | Hendriks | Maasbracht | |
Wilhelmina | Hendriks | Maasbracht | |
Maria Ludovica (Louisa) | Hendrikx | Maasbracht | |
Agnes | Hendrix | Maasbracht | |
Tonnie | Hendrix | Maasbracht | |
Jaenine | Hermans | Maasbracht | |
Johanna | Hermans | Maasbracht | |
Johannes | Hermans | Maasbracht | |
Maria (Tiny) | Hermans | Maasbracht | |
Nathalie José Gerarda (Nat) | Hermans | Maasbracht | |
Clara Franciska | Hermens | Maasbracht | |
Franciscus Henricus Gerardus (Frans) | Hermens | Maasbracht | |
Jacobus Franciscus | Hermens | Maasbracht | |
Johannes Franciscus(Jan) | Hermens | Maasbracht | |
Maria Gertrudis | van | Heugten | Maasbracht |
Anna Cornelia | Heunen | Maasbracht | |
Maria Elisabeth (Lies) | Heunen | Maasbracht | |
Martinus | Heunen | Maasbracht | |
Catharina Johanna Francisca (Toos) | van den | Heurik | Maasbracht |
Catharina Maria | Heuts | Maasbracht | |
Cornelia | Heuts | Maasbracht | |
Cunegonda Hubertina | Heuts | Maasbracht | |
Gerardus Jacobus Hubertus | Heuts | Maasbracht | |
Helena Hubertina | Heuts | Maasbracht | |
Maria Catharina | Heuts | Maasbracht | |
Maria Gertrudis | Heuts | Maasbracht | |
N.N. | Heuts | Maasbracht | |
Peter Joseph | Heuts | Maasbracht | |
Petronella Elisabeth Maria (Nel) | Heuts | Maasbracht | |
Petrus | Heuts | Maasbracht | |
Willem Franciscus | Heuts | Maasbracht | |
Agens | van de | Heuvel | Maasbracht |
Janna Gerritje (Janny) | van den | Heuvel | Maasbracht |
Pieter | van den | Heuvel | Maasbracht |
Anna Odilia | Heyman | Maasbracht | |
Hendrik Leonard | Heynen | Maasbracht | |
Kevin | Hilverda | Maasbracht | |
Josephus Peter Maria (Joop) | Hintzen | Maasbracht | |
Leonard Willem Maria | Hintzen | Maasbracht | |
Peter | Hintzen | Maasbracht | |
Sue Anna Petra Maria (Sue) | Hintzen | Maasbracht | |
Maria (Mia) | Hochstenbach | Maasbracht | |
Catherine | Hodselmans | Maasbracht | |
Maria Elisabeth | Hodselmans | Maasbracht | |
Anna Maria | Hodzelmans | Maasbracht | |
Anna Maria | Hodzelmans | Maasbracht | |
Johannes | Hodzelmans | Maasbracht | |
Leonie Wilhelmina | Hoepermans | Maasbracht | |
Anni | Hoeren | Maasbracht | |
Gerard | Hoeren | Maasbracht | |
Heidemarie | Hoeren | Maasbracht | |
Heinz | Hoeren | Maasbracht | |
Hermann Michael | Hoeren | Maasbracht | |
Iris | Hoeren | Maasbracht | |
Josefine (Fine) | Hoeren | Maasbracht | |
Marion | Hoeren | Maasbracht | |
Josef | Hoffman | Maasbracht | |
Rita | Hoffmann | Maasbracht | |
Catharina Maria Wilhelmina (Toos) | Homans | Maasbracht | |
A. | van | Hommel | Maasbracht |
Anna Maria | Homs | Maasbracht | |
Arnoldus | Homs | Maasbracht | |
Theodorus Mathias | Homs | Maasbracht | |
Alida Gerarda Maria (Lia) | Hoogenboom | Maasbracht | |
Theodorus Johannes | Hoogenboom | Maasbracht | |
Anna Maria | Houben | Maasbracht | |
Anna Wilhelmina (Annie) | Houben | Maasbracht | |
Catharina Hubertina | Houben | Maasbracht | |
Elisabeth Hubertina | Houben | Maasbracht | |
Geertruid | Houben | Maasbracht | |
Gerard Jozef Eduard (Ed) | Houben | Maasbracht | |
Gerardus Hubertus | Houben | Maasbracht | |
Gerardus Hubertus (Sjra) | Houben | Maasbracht | |
Gerardus Hubertus Joannes (Ger) | Houben | Maasbracht | |
Gerardus Johannes Jacobus (Ger) | Houben | Maasbracht | |
Helena Catharina Cornelia (Leny) | Houben | Maasbracht | |
Helena Laurentia (Leentje) | Houben | Maasbracht | |
