Cornelius Mestrum / Maria Christina Wijgers
Man
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum |
Cornelius Mestrum | Maasbracht, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 6-2-1764 | Maasbracht, Nederland | 13-1-1831 |
Vrouw
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum |
Maria Christina Wijgers (Mestrom) | Brunssum, Gemeente Brunssum, Limburg, Nederland | 27-8-1775 | Maasbracht, Nederland | 14-12-1831 |
Kinderen
Naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum |
Marie Gertrude Mesterom | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 28-11-1792 | | |
Marie Gertrude Mestrom | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 5-8-1793 | | |
Geertuida Mestrum | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 1800 | Bloemendaal, Gemeente Bloemendaal, North Holland, Nederland | 03-08-1828 |
Guillaume Joseph (Willem) Mestrom | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 05-03-1801 | Maasbracht, Nederland | 27-10-1877 |
Henricus (Henri) Mestrom | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 9-4-1803 | Maasbracht, Nederland | 5-5-1860 |
Anna Maria Mestrom | Maasbracht, Nederland | 27-10-1805 | Maasbracht, Nederland | 20-2-1865 |
Cornelia Mestrum | Linne, Gemeente Maasgouw, Limburg, Nederland | 29-09-1808 | | |
Gerardus Mesterom | Maasbracht, Nederland | 10-5-1814 | Maasbracht, Nederland | 13-2-1815 |
Cornelius Mesterom | Maasbracht, Nederland | 13-1-1816 | Maasbracht, Nederland | 20-1-1816 |
Anna Catharina Mestrom | Maasbracht, Nederland | 12-11-1816 | Maasbracht, Nederland | 13-11-1816 |
Maria Sibilla Mestrom | Maasbracht, Nederland | 12-11-1816 | Maasbracht, Nederland | 23-11-1816 |
Familiegebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
Huwelijk | 26-2-1797 | Maasbracht, Nederland | |